主力资金重点出击10股以新冠药物为首的医药医疗股领跌
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,A股早间震荡回升,三大指数集体翻红,创指一度涨超1%,板块方面,锂电,光伏等赛道股卷土重来,以新冠药物为首的医药医疗股领跌午后沪指小幅回落翻绿,创指涨幅有所收窄,北向资金流入超70亿元,两市成交量持续收缩板块方面,元宇宙概念股异动拉升,军工板块震荡走强总体而言,资金避险情绪升温,市场热点散乱,操作难度较大,个股跌多涨少,赚钱效应一般截至收盘,沪指涨0.04%,报3524.11点,成交额达3580亿元,深成指涨0.37%,报14081.80点,成交额达5062亿元,创指涨0.72%,报3056.43点,成交额达2017亿元
一,797亿资金争夺20股:主力资金重点出击10股
统计显示,TOP20的股票成交额超797亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有10只股票呈现主力资金流入,其中赣锋锂业主力流入净额超11亿元,天齐锂业,盐湖股份主力流入净额超5亿元,立讯精密,阳光电源,宁德时代主力流入净额超3亿元,亿纬锂能,北方稀土主力流入净额超1亿元,隆基股份,比亚迪主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:创指低开高走 赛道股轮动反弹
今日沪深两市涨停67家,跌停44家,上涨个股1806只,平盘147只,下跌个股2758只。。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N万朗 | 43.99% | 49.23 | 新股上市+家电零部件 | 0 |
雄帝科技 | 20.01% | 29.15 | 数字货币+数字孪生+网络安全 | 7 |
金刚玻璃 | 20.00% | 33 | 玻璃+HJT电池 | 0 |
陇神戎发 | 19.98% | 11.71 | 中药+参股券商 | 0 |
宝鹰股份 | 10.13% | 4.13 | 元宇宙+装配式建筑 | 3 |
粤宏远A | 10.11% | 3.92 | 房地产 | 0 |
人人乐 | 10.06% | 6.89 | 零售+电子商务 | 0 |
众信旅游 | 10.06% | 7.11 | 旅游+免税+大数据+区块链 | 0 |
精伦电子 | 10.06% | 3.72 | 国产软件+云计算+物联网 | 1 |
汇通集团 | 10.05% | 10.29 | 次新股+公路工程 | 0 |
财信发展 | 10.04% | 7.78 | 房地产+环保 | 0 |
茂硕电源 | 10.04% | 8.33 | 节能照明+OLED+光伏+数字乡村 | 0 |
曲江文旅 | 10.03% | 10.42 | NFT+旅游 | 0 |
荣联科技 | 10.03% | 7.13 | 大数据+数据中心+云计算+数字孪生+区块链 | 1 |
国机通用 | 10.03% | 15.14 | 地下管网+盐湖提锂 | 0 |
普利特 | 10.02% | 14.27 | 光刻胶+新材料概念 | 6 |
红星发展 | 10.02% | 16.69 | 年报预增+锂电池 | 2 |
藏格矿业 | 10.02% | 31.74 | 锂电池 | 6 |
石基信息 | 10.02% | 32.73 | 国产软件+移动支付+云计算 | 0 |
天永智能 | 10.01% | 31.97 | 锂电池 | 3 |
南天信息 | 10.01% | 17.92 | 大数据+智慧城市+物联网 | 0 |
中广天择 | 10.01% | 18.03 | —— | —— |
金辰股份 | 10.01% | 81.91 | 光伏+HJT电池 | 0 |
吉大正元 | 10.00% | 24.74 | 网络安全+军工+区块链 | 0 |
永兴材料 | 10.00% | 118.89 | 锂电池+特钢+军工 | 0 |
华亚智能 | 10.00% | 73.15 | 次新股+集成电路 | 0 |
钧达股份 | 10.00% | 63.47 | 汽车零部件+新能源汽车+光伏 | 6 |
金莱特 | 10.00% | 20.9 | 新型烟草 | 2 |
奥 特 迅 | 10.00% | 17.05 | 换电+储能 | 0 |
证通电子 | 10.00% | 11.11 | 数字货币+网络安全+数据中心 | 0 |
德业股份 | 10.00% | 271.37 | 次新股+家电零部件+储能+光伏 | 0 |
赣锋锂业 | 10.00% | 134.87 | 锂电池+盐湖提锂+储能 | 0 |
新炬网络 | 10.00% | 49.4 | 国产软件+大数据 | 2 |
丰元股份 | 10.00% | 32.57 | 拟定增+锂电池+草酸 | 0 |
中矿资源 | 10.00% | 62.72 | 锂电池+小金属 | 0 |
京北方 | 10.00% | 47.32 | 数字货币+大数据+人工智能 | 10 |
鸿合科技 | 9.99% | 22.36 | 电子黑板+云办公 | 1 |
中岩大地 | 9.98% | 24.35 | 岩土工程 | 0 |
深南股份 | 9.98% | 5.95 | 国产软件+大数据+云计算 | 1 |
金桥信息 | 9.98% | 10.14 | 金融科技+云办公 | 1 |
京基智农 | 9.98% | 19.73 | 猪肉 | 2 |
深大通 | 9.98% | 9.7 | 区块链+工业大麻 | 2 |
迎丰股份 | 9.98% | 9.04 | 次新股+纺织 | 2 |
恒宝股份 | 9.97% | 8.16 | 数字货币+移动支付+区块链+物联网 | 2 |
恒银科技 | 9.97% | 7.61 | 金融科技+区块链+冬奥会 | 0 |
天音控股 | 9.97% | 15 | 新型烟草+虚拟现实 | 0 |
京蓝科技 | 9.97% | 3.53 | 环保+物联网+区块链 | 0 |
安正时尚 | 9.97% | 9.6 | 服装家纺+三胎 | 0 |
天津普林 | 9.96% | 11.26 | PCB+军工 | 0 |
中钢国际 | 9.96% | 8.06 | 工程承包+节能环保+光伏建筑一体化 | 0 |
兆新股份 | 9.95% | 4.09 | 光伏+盐湖提锂 | 2 |
安妮股份 | 9.94% | 7.96 | NFT+大数据+传媒 | 3 |
新华联 | 9.94% | 3.98 | 房地产 | 0 |
远 望 谷 | 9.94% | 5.64 | 物联网+芯片+车联网+烟草 | 0 |
皇氏集团 | 9.93% | 5.87 | 乳业+免税店+富媒体 | 0 |
岭南股份 | 9.91% | 4.99 | 元宇宙+虚拟现实+传媒 | 1 |
*ST新亿 | 5.26% | 1 | ST板块 | 2 |
ST中安 | 5.19% | 2.84 | ST板块 | 9 |
*ST康美 | 5.14% | 3.07 | ST板块 | 7 |
*ST猛狮 | 5.08% | 4.14 | ST板块 | 13 |
*ST索菱 | 5.08% | 5.59 | ST板块 | 0 |
*ST巴士 | 5.04% | 5.21 | ST板块 | 0 |
ST尤夫 | 5.03% | 6.47 | ST板块 | 2 |
*ST银亿 | 5.02% | 3.14 | ST板块 | 1 |
*ST艾格 | 5.00% | 1.26 | ST板块 | 2 |
*ST金洲 | 5.00% | 1.68 | ST板块 | 4 |
ST天润 | 4.76% | 1.76 | ST板块 | 0 |
三,十大博客看后市:本周将是春节行情的重要转折点
淘气天尊:本周将是春节行情的重要转折点
市场短期涨涨跌跌,重心缓慢下移,今天市场受美股大跌影响继续低开消化,出现3500点附近的分时线低点以后才支撑反弹,盘中试探性进入3530—3550区间,但没有有效进入,那么短线市场还有反复磨盘的可能。统计显示,11月15日共有826只股获北向资金持股量环比上一个交易日增加。
彬哥看盘:市场开启企稳之路
分时图依然处于一个较低的位置,日线单日带有长下影的K线不足以说明行情就此反弹,可能还需要一到两个交易日的确认,更为有效。
郭一鸣:春季行情潜伏两大主线
此时如果题材股反弹,在权重股稳定的支撑下,市场的反弹还是值得期待的而这里可能的反弹,还是由于基本面的支撑以及流动性的提振
趋势巡航:红包行情进入倒计时
今天大盘虽然调整,但北向资金再次大幅流入超过40亿元,外资连续抄底,短期大盘应该要反弹了,反弹的第一高点先看5日线3550点附近。以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在1亿元以上的有31只,增持市值最多的是中国中免,最新持股量为03亿股,环比增加38%,增持市值为34亿元;增持市值较多还有宁德时代,劲嘉股份,士兰微,隆基股份,分众传媒等股。
隐者:短期还是超跌反弹行情
下午有所回调,还只是小幅反弹走势今天创业板,科创板反弹较强,其他都是弱势反弹,还要继续寻底
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。