2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
时间:2022-03-15 18:24 来源:东方财富 阅读量:7173
,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月上旬与8月下旬相比,34种产品价格上涨,11种下降,5种持平其中,焦煤,焦炭环比涨幅分别达19.0%,11.6%,涨幅居首生猪跌4.3%
全文如下:
2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月上旬与8月下旬相比,34种产品价格上涨,11种下降,5种持平。
2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅 |
一,黑色金属 | ||||
螺纹钢 | 吨 | 5278.8 | 110.9 | 2.1 |
线材 | 吨 | 5586.0 | 100.0 | 1.8 |
普通中板 | 吨 | 5699.4 | 46.5 | 0.8 |
热轧普通薄板 | 吨 | 5876.6 | 56.4 | 1.0 |
无缝钢管 | 吨 | 6181.3 | 69.3 | 1.1 |
角钢 | 吨 | 5629.2 | 40.9 | 0.7 |
二,有色金属 | ||||
电解铜 | 吨 | 69502.9 | 108.3 | 0.2 |
铝锭 | 吨 | 21761.3 | 1024.9 | 4.9 |
铅锭 | 吨 | 14859.4 | —376.3 | —2.5 |
锌锭 | 吨 | 22697.5 | 93.2 | 0.4 |
三,化工产品 | ||||
硫酸 | 吨 | 1007.5 | 90.4 | 9.9 |
烧碱 | 吨 | 673.8 | —2.4 | —0.4 |
甲醇 | 吨 | 2618.8 | 85.2 | 3.4 |
纯苯 | 吨 | 7917.4 | 353.8 | 4.7 |
苯乙烯 | 吨 | 8981.4 | 251.9 | 2.9 |
聚乙烯 | 吨 | 8671.1 | 104.3 | 1.2 |
聚丙烯 | 吨 | 8523.4 | 47.5 | 0.6 |
聚氯乙烯 | 吨 | 9754.4 | 336.8 | 3.6 |
顺丁胶 | 吨 | 13624.1 | —454.5 | —3.2 |
涤纶长丝 | 吨 | 7662.5 | —30.4 | —0.4 |
四,石油天然气 | ||||
液化天然气 | 吨 | 5976.3 | 213.4 | 3.7 |
液化石油气 | 吨 | 4853.9 | 116.5 | 2.5 |
汽油 | 吨 | 7861.5 | —5.0 | —0.1 |
汽油 | 吨 | 7623.8 | —5.6 | —0.1 |
柴油 | 吨 | 6379.1 | 92.3 | 1.5 |
石蜡 | 吨 | 7533.8 | 16.4 | 0.2 |
五,煤炭 | ||||
无烟煤 | 吨 | 1623.8 | 83.8 | 5.4 |
普通混煤 | 吨 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混 | 吨 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混 | 吨 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤 | 吨 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤 | 吨 | 3750.0 | 600.0 | 19.0 |
焦炭 | 吨 | 3619.9 | 376.1 | 11.6 |
六,非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 466.4 | 20.7 | 4.6 |
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 423.6 | 18.1 | 4.5 |
浮法平板玻璃 | 吨 | 3151.7 | 9.0 | 0.3 |
七,农产品 | ||||
稻米 | 吨 | 3901.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦 | 吨 | 2567.2 | 11.6 | 0.5 |
玉米 | 吨 | 2666.3 | —31.2 | —1.2 |
棉花 | 吨 | 18272.3 | 162.6 | 0.9 |
生猪 | 千克 | 13.5 | —0.6 | —4.3 |
大豆 | 吨 | 5268.3 | 10.7 | 0.2 |
豆粕 | 吨 | 3709.4 | 55.3 | 1.5 |
花生 | 吨 | 8385.4 | 152.1 | 1.8 |
八,农业生产资料 | ||||
尿素 | 吨 | 2590.5 | 52.8 | 2.1 |
复合肥 | 吨 | 3200.0 | 15.2 | 0.5 |
农药 | 吨 | 53375.0 | 1839.3 | 3.6 |
九,林产品 | ||||
天然橡胶 | 吨 | 12506.5 | —402.8 | —3.1 |
纸浆 | 吨 | 5240.9 | —30.7 | —0.6 |
瓦楞纸 | 吨 | 4251.9 | —6.7 | —0.2 |
注:上期为2021年8月下旬。 |
附注
1,指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用,利润和税费等出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况
2,监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格类别与产品规格说明详见附表
3,监测范围
监测范围涵盖全国31个省300多个交易市场的近2000家批发商,代理商,经销商等经营企业。
4,监测方法
5,涨跌个数的统计
产品价格上涨,下降,持平个数按照涨跌幅进行统计。
6,发布日期
日前,14日,24日发布上一旬数据,节假日顺延。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一,黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16—25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二,有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三,化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱 | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯 | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯 | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66—68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状,乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四,石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380—1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五,煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量lt,1% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六,非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七,农产品 | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花 | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八,农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药 | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九,林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80—160g/m2 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。