当前位置: 首页 -> 焦点

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

   时间:2022-03-15 13:24   来源:证券之星   阅读量:5946   

证券时报bull,数据宝统计,3月14日沪指收盘报3223.53点,跌86.21点,跌幅为2.60%,近五日涨跌幅为—4.43%近五日A股成交量4251.53亿股,成交金额51214.53亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有99只,净买入净额为56.76亿元从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量—1324.45亿元

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

var option = title : text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' ',tooltip : trigger: 'axis',legend: x : 'center',y : 'bottom',data:,toolbox: show : true,feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false,magicType : show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true,calculable : true,xAxis : ),yAxis : (type : 'value'),series : (name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: normal: areaStyle: type: 'default',data:(—142.61,—149.47,—304.78,—521.90,—482.52,—504.05,—331.87,136.34,—167.17,—457.68),),|STCNTTTP|

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态证券时报bull,数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,75只个股出现了机构的身影,其中27只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出近五日机构净买入前三名分别是永辉超市,青岛中程,华友钴业,机构资金流入净额分别是4.21亿元,1.00亿元,0.95亿元此外,机构净卖出居前个股分别有万孚生物,宏发股份,以岭药业等, 机构资金流出净额分别是3.68亿元,2.97亿元,2.83亿元详情如下表所示

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
601933永辉超市 22.13 42053.24 0.00 42053.24 11.65 44345.50
300208青岛中程 —12.80 34782.70 24801.41 9981.29 1.46 —34566.39
603799华友钴业 —22.70 29568.53 20072.19 9496.35 0.49—169352.06
002474榕基软件 10.99 5647.43 101.42 5546.01 1.72 2183.39
300199翰宇药业 —1.05 5876.93 588.49 5288.43 0.55 —41043.87
300249依米康 1.91 8634.84 4554.71 4080.13 0.33 —54520.98
002493荣盛石化 —1.88 8920.68 4869.38 4051.30 0.65 20181.93
002317众生药业 15.28 3461.19 0.00 3461.19 1.01 12329.53
603360百傲化学 8.98 3244.02 0.00 3244.02 7.30 3411.96
301126达嘉维康 —27.83 12090.50 8863.59 3226.90 0.87 —28236.03
600711盛屯矿业 —16.76 6010.60 3249.98 2760.63 0.27 —80997.70
002083孚日股份 —14.60 3162.59 457.83 2704.76 1.01 —15525.13
301158德石股份 —20.15 2517.81 83.62 2434.19 1.08 —7229.21
000889中嘉博创 30.63 2366.64 173.42 2193.22 0.56 12974.11
600521华海药业 12.98 44659.75 42845.89 1813.86 0.23 35293.91
300081恒信东方 8.07 7049.48 5647.94 1401.53 0.24 —5983.78
300320海达股份 13.49 2612.72 1223.08 1389.63 0.57 8355.88
000953河化股份 —7.09 1347.28 24.47 1322.81 0.34 —30785.78
603969银龙股份 11.58 742.12 0.00 742.12 0.25 —10925.16
002725跃岭股份 —16.19 696.76 0.00 696.76 0.44 —12152.25

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有复星医药,以岭药业,亿利洁能具体来看,复星医药是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.77亿元,高居榜首此外,以岭药业营业部净买入金额也排名居前

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
600196复星医药 8.93 126714.34 48966.75 77747.59 7.22 75319.30
002603以岭药业 10.15 90947.11 47952.35 42994.76 3.97 29192.33
600277亿利洁能 9.40 49761.45 14444.73 35316.73 2.39 —69131.52
000799酒鬼酒 3.96 69267.73 34499.41 34768.32 3.53 57362.91
002432九安医疗 10.36 107684.71 76432.40 31252.30 1.28 —94026.41
002407多氟多 7.75 44854.32 14142.74 30711.57 3.61 —375.25
603538美诺华 51.01 56489.32 26515.17 29974.15 9.53 10999.09
002738中矿资源 —10.90 48035.99 24752.98 23283.01 2.10 —71157.18
002709天赐材料 7.11 32506.06 13123.45 19382.61 2.32 37894.99
600668尖峰集团 16.31 62163.00 48730.43 13432.58 1.34 —39168.13
002531天顺风能 —14.14 20598.46 7315.92 13282.54 3.30 —23613.83
600199金种子酒 21.54 51415.71 38357.20 13058.51 0.93 —58290.35
002192融捷股份 —11.66 29516.53 17529.07 11987.47 2.20 —15034.71
000661长春高新 5.36 37566.67 25983.25 11583.42 0.95 9063.26
300117嘉寓股份 20.05 14741.49 4224.89 10516.61 3.71 8637.12
300603立昂技术 43.78 31823.52 21655.52 10168.00 1.48 —3052.67
001227兰州银行 2.29 18453.50 8402.00 10051.50 1.99 4533.16
301215中汽股份 115.79 12355.33 3274.94 9080.38 1.54 9781.50
600885宏发股份 —6.31 18312.67 9704.87 8607.80 2.93 —10590.60
600490鹏欣资源 —2.71 18204.17 10286.82 7917.35 1.29 —60663.27

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的99只个股中,主力资金同期净流入的个股有53只,净流入金额最大的个股为复星医药,酒鬼酒,永辉超市,主力资金分别为7.53亿元,5.74亿元,4.43亿元主力资金净流入力度较大的个股有万控智造,*ST实达,C聚赛龙,力度分别高达99.23%,78.07%,38.15%

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)净流入力度
600196复星医药 8.93 77747.59 7.22 75319.30 7.00
000799酒鬼酒 3.96 22191.56 2.26 57362.91 5.83
601933永辉超市 22.13 39536.70 10.96 44345.50 12.29
002709天赐材料 7.11 18051.05 2.16 37894.99 4.54
002603以岭药业 10.15 14667.90 1.35 29192.33 2.69
301131C聚赛龙 157.67 4098.26 5.90 26506.48 38.15
301110C青木 0.60 1962.39 1.41 20989.00 15.10
002493荣盛石化 —1.88 10140.94 1.62 20181.93 3.22
301222C恒威 21.98 2409.06 0.91 19674.93 7.39
000788北大医药 40.41 7066.96 10.03 15770.83 22.38
002331皖通科技 23.57 2422.52 1.52 13602.28 8.56
000889中嘉博创 30.63 332.16 0.08 12974.11 3.31
002550千红制药 21.21 6766.19 7.74 12469.66 14.27
600381青海春天 15.60 3672.30 0.99 12377.75 3.34
002317众生药业 15.28 1380.36 0.40 12329.53 3.61
600358国旅联合 23.47 6171.92 1.76 11118.28 3.16
603538美诺华 51.01 18819.53 5.98 10999.09 3.50
600853龙建股份 12.77 1758.17 1.07 10085.73 6.13
301060兰卫医学 46.86 4275.61 1.71 10007.43 4.01
301215中汽股份 115.79 6447.57 1.10 9781.50 1.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报·数据宝统计显示,今日主力资金全天净流出169.42亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出797亿元;科创板主力资金净流出10.65亿元;沪深300成份股主力资金净流出50.98亿元。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。