金田铜业:金田铜业关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情
时间:2022-09-06 11:07 来源:新浪网 阅读量:7981
宁波金田铜业股份有限公司关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东
持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称,持股数量及持股比例公告如下:
一,前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的 比例 |
1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 416,552,000 | 28.14 |
2 | 楼国强 | 322,115,500 | 21.76 |
3 | 楼国君 | 52,738,000 | 3.56 |
4 | 楼国华 | 26,022,500 | 1.76 |
5 | 楼静静 | 25,000,000 | 1.69 |
6 | 楼城 | 25,000,000 | 1.69 |
7 | 楼云 | 18,000,000 | 1.22 |
8 | 浙江红石创业投资有限公司 | 14,352,000 | 0.97 |
9 | 朱红燕 | 13,941,870 | 0.94 |
10 | 陈金德 | 6,405,000 | 0.43 |
二,前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股股份总数的比例 |
1 | 楼国华 | 26,022,500 | 4.36 |
2 | 浙江红石创业投资有限公司 | 14,352,000 | 2.40 |
3 | 朱红燕 | 13,941,870 | 2.33 |
4 | 陈金德 | 6,405,000 | 1.07 |
5 | 张志一 | 6,251,400 | 1.05 |
6 | 雅戈尔投资有限公司 | 5,900,000 | 0.99 |
7 | 宁波金田铜业股份有限公司-2021年员工持股计划 | 5,824,000 | 0.97 |
8 | 宁波金田铜业股份有限公司回购专用证券账户 | 5,482,300 | 0.92 |
9 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 5,400,000 | 0.90 |
10 | 梁刚 | 4,716,000 | 0.79 |
特此公告。
宁波金田铜业股份有限公司董事会
2022年3月18日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。