中一科技今日申购顶格申购需配市值4万
时间:2022-04-12 22:31 来源:证券之星 阅读量:8511
中一科技今日开启申购,公司此次发行总数为1684万股,其中网上发行404万股,申购代码301150,申购价格163.56元 ,发行市盈率为91.57倍,单一账户申购上限为4000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事各类单,双面光高性能电解铜箔系列产品的研发,生产与销售。中一科技董事长汪晓霞在致辞中表示,此次发行上市,中一科技将借助资本的力量,把握时代机遇,有效利用资源增强公司的核心竞争力,努力为客户提供更优质的服务,为股东创造更高的价值,为社会做出更多的贡献。“我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,将是中一科技成功发行与未来发展的重要保障。。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301150 | 股票简称 | 中一科技 |
申购代码 | 301150 | 发行价 | 163.56元 |
发行市盈率 | 91.57倍 | 参考行业市盈率 | 39.70 |
申购日期 | 2022.04.12 | 网上发行数量 | 404.05万股 |
总发行数量 | 1683.70万股 | 申购股数上限 | 4000股 |
顶格申购需配市值 | 4.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.04.14 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额 |
---|---|
年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目 | 43097.91 |
补充流动资金 | 20000.00 |
技术研发中心建设项目 | 8479.93 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产 | 17.59 | 11.22 | 10.25 |
净资产 | 10.52 | 6.71 | 5.47 |
营业收入 | 21.97 | 11.70 | 8.31 |
净利润 | 3.81 | 1.24 | 0.41 |
资本公积 | 3.0611 | 3.0611 | 3.0611 |
未分配利润 | 6.6216 | 2.9960 | 1.8421 |
基本每股收益 | 7.55 | 2.45 | 0.83 |
每股经营现金流 | 0.06 | —1.42 | —5.10 |
净资产收益率 | 44.28 | 20.37 | 8.32 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。