N新特开盘上涨45.67%
时间:2022-04-19 10:30 来源:东方财富 阅读量:4633
创业板新股N新特今日上市,开盘价20.00元,上涨45.67%为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有3只,N宏德开盘涨37.08%,N联盛开盘涨17.96%
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为6192.00万股,其中,网上发行量为2685.55万股,发行价格为13.73元/股,发行市盈率43.68倍,行业平均市盈率42.05倍,网上发行有效申购户数为1181.87万户,网上发行最终中签率为0.0228971969%首发募集资金8.50亿元,募集资金主要投向特种变压器生产基地子项目,研发中心子项目,补充流动资金等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301120 | N 新特 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.67 | 电力设备 |
301163 | N 宏德 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.08 | 机械设备 |
301212 | N 联盛 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基础化工 |
301279 | C 金道 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.02 | 机械设备 |
301109 | C 军信 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | —11.00 | 环保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | —5.72 | 电子 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | —0.97 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.22 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | —4.56 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 19.93 | 30.84 | 55.54 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 2022.03.29 | 48.30 | 32.67 | 28.11 | 医药生物 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | 35.68 | 68.21 | —15.91 | 基础化工 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | 39.88 | 39.33 | —2.25 | 传媒 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 29.66 | 35.00 | 78.65 | 电力设备 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | 56.69 | 62.39 | —10.07 | 基础化工 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 8.05 | 38.47 | 93.54 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 15.37 | 40.69 | 69.16 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 42.50 | 57.91 | 20.00 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 173.98 | 63.05 | 25.01 | 有色金属 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | 72.88 | 27.90 | —19.04 | 计算机 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。