11家公司公布年度分红方案每10股派现金额为5元
时间:2022-02-24 10:56 来源:证券之星 阅读量:4848
年报分红季来临,共有11家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有11家,包含送转的有1家,按高送转最新要求,推出高送转方案的尚无一家。
证券时报bull,数据宝统计显示,从派现金额看,晶丰明源分红最慷慨,公司2月24日公布10派40元的分配方案,其次是天华超净,每10股派现金额为5元按照高送转最新要求,目前尚未有一家公司推出高送转方案
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
688368 | 晶丰明源 | 2022.02.24 | 40.00 | |||
002759 | 天际股份 | 2022.02.22 | 3.80 | 0.33 | 4.10 | |
002947 | 恒铭达 | 2022.02.22 | 2.00 | 3.000 | 1.66 | 7.61 |
002402 | 和而泰 | 2022.02.22 | 1.00 | —4.39 | 5.16 | |
688020 | 方邦股份 | 2022.02.17 | 1.88 | —0.24 | —2.77 | |
002092 | 中泰化学 | 2022.02.17 | 1.20 | —3.65 | —3.56 | |
002984 | 森麒麟 | 2022.02.15 | 1.70 | 6.79 | 5.94 | |
300390 | 天华超净 | 2022.02.08 | 5.00 | —2.36 | 30.04 | |
300708 | 聚灿光电 | 2022.01.29 | 0.40 | 2.30 | 6.65 | |
600272 | 开开实业 | 2022.01.28 | 0.27 | 0.21 | 3.76 | |
002107 | 沃华医药 | 2022.01.21 | 2.60 | —3.92 | —8.63 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。