两市两融余额为17297.69亿元较前一交易日增加26.09亿元
3月1日沪指上涨0.77%,两市两融余额为17297.69亿元,较前一交易日增加26.09亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月1日,沪市两融余额9213.60亿元,较前一交易日增加13.05亿元,深市两融余额8084.09亿元,较前一交易日增加13.04亿元,两市两融余额合计17297.69亿元,较前一交易日增加26.09亿元。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—71.58,—135.17,—304.62,47.63,—3.66,48.80,—11.36,—72.99,18.42,22.56,20.88,10.42,—44.96,64.01,21.01,86.33,—68.00,—18.76,19.15,26.09), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加5.53亿元,其次是食品饮料,通信行业,融资余额分别增加3.79亿元,2.92亿元。随着两融余额规模持续扩张,市场中出现了“杠杆资金集中进场带动A股日成交额连续超万亿元”的观点。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1136只,占比49.98%,其中,105股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是大地海洋,该股最新融资余额0.26亿元,较前一交易日增幅达27.77%,股价表现上,该股当日下跌0.90%,表现弱于沪指,融资余额增幅较多的还有恒帅股份,信安世纪,融资余额增幅分别为25.00%,23.77%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.65%,涨幅居前的有台海核电,美吉姆,大全能源,涨幅分别为10.05%,5.85%,5.51%。但在受访机构看来,虽然两融余额增长确实带来了一定的增量资金,但两融交易额占A股总成交额的比例并未显著提升,显示投资者加杠杆热情并未升温。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 0.26 | 27.77 | —0.90 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 0.28 | 25.00 | 2.78 | 汽车 |
688201 | 信安世纪 | 0.89 | 23.77 | 5.48 | 计算机 |
688171 | 纬德信息 | 0.24 | 22.22 | 1.60 | 传媒 |
002366 | 台海核电 | 0.79 | 21.96 | 10.05 | 电力设备 |
600510 | 黑牡丹 | 3.74 | 21.03 | —7.71 | 房地产 |
600521 | 华海药业 | 9.96 | 20.22 | 4.53 | 医药生物 |
688303 | 大全能源 | 11.12 | 18.15 | 5.51 | 电气设备 |
301070 | 开勒股份 | 0.18 | 17.51 | 4.04 | 机械设备 |
600522 | 中天科技 | 20.36 | 17.33 | 5.34 | 通信 |
688107 | 安路科技 | 0.69 | 16.86 | 0.34 | 电子 |
002621 | 美吉姆 | 1.20 | 16.10 | 5.85 | 社会服务 |
688032 | 禾迈股份 | 1.91 | 15.93 | 0.93 | 电气设备 |
301096 | 百诚医药 | 0.39 | 15.21 | 0.74 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 0.73 | 15.03 | 1.77 | 计算机 |
301116 | 益客食品 | 0.34 | 14.95 | 4.37 | 农林牧渔 |
002437 | 誉衡药业 | 2.97 | 14.34 | 1.69 | 医药生物 |
688259 | 创耀科技 | 0.73 | 13.98 | 2.59 | 电子 |
300861 | 美畅股份 | 1.44 | 13.73 | 2.60 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 0.89 | 13.51 | 1.46 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1137股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有65只昂立教育融资余额降幅最大,最新融资余额1.90亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.98%,融资余额降幅较大的个股还有采纳股份,华康医疗等,融资余额分别下降了17.85%,15.76%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600661 | 昂立教育 | 1.90 | —37.98 | 9.96 | 社会服务 |
301122 | 采纳股份 | 0.71 | —17.85 | 2.87 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 0.24 | —15.76 | 20.00 | 医药生物 |
300913 | 兆龙互连 | 0.79 | —15.62 | —2.54 | 通信 |
301100 | 风光股份 | 0.30 | —14.80 | 1.11 | 基础化工 |
301181 | 标榜股份 | 0.23 | —14.11 | 3.59 | 汽车 |
688359 | 三孚新科 | 1.19 | —13.00 | 3.45 | 化工 |
300942 | 易瑞生物 | 0.83 | —12.69 | —3.37 | 医药生物 |
300931 | 通用电梯 | 0.41 | —12.47 | 1.41 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 2.06 | —11.98 | —6.10 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 0.45 | —11.78 | 0.11 | 机械设备 |
688077 | 大地熊 | 1.37 | —11.46 | 0.44 | 有色金属 |
600996 | 贵广网络 | 3.05 | —11.29 | 4.92 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 0.86 | —11.12 | —0.88 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 0.85 | —10.80 | 4.42 | 通信 |
301200 | C大族数 | 0.43 | —10.79 | 0.56 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 0.16 | —9.56 | —2.44 | 汽车 |
301206 | 三元生物 | 1.21 | —9.29 | —0.19 | 基础化工 |
301169 | 零点有数 | 0.79 | —9.24 | 12.15 | 社会服务 |
600388 | 龙净环保 | 4.66 | —8.92 | 4.01 | 环保 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。