东方财富:关于东方财富信息股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
关于东方财富信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明专字第61684426_B02号
东方财富信息股份有限公司
东方财富信息股份有限公司董事会:
我们审计了东方财富信息股份有限公司的2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表,股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2022年3月17日出具了编号为安永华明审字第61684426_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》的要求,东方财富信息股份有限公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性,完整性是东方财富信息股份有限公司的责任我们对汇总表所载资料与我们审计东方财富信息股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处除了对东方财富信息股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
为了更好地理解东方财富信息股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供东方财富信息股份有限公司为2021年度报告披露使用,不适用于其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明专字第61684426_B02号
东方财富信息股份有限公司
安永华明会计师事务所 | 中国注册会计师: 朱宝钦 |
中国注册会计师: 严盛炜 | |
中国 北京 | 2022年3月17日 |
东方财富信息股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2021年度
东方财富信息股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 资金占用余额 | 2021年度占用 累计发生金额 | 2021年度资金占用的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 资金占用余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 非经营性占用 |
前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 非经营性占用 |
总计 | — | — | — | — | — | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来 累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 上海境庐科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 19.00 | — | — | — | 19.00 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 |
上海境庐科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应付账款/租赁负债 | 18.10 | 512.39 | 15.38 | 228.00 | 317.87 | 房屋租赁费用 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海微兆信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,270.00 | 2,185.00 | — | — | 3,455.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
浪客网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 883.33 | 215.24 | — | — | 1,098.57 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
北京京东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 299.24 | 153.66 | — | 5.90 | 447.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
成都京合企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 604.53 | 319.26 | — | 500.00 | 423.79 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海优优财富投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 353.11 | — | — | 353.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
深圳东财金融数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 253.13 | — | 4.40 | 248.73 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海优优商务咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80.15 | — | — | 13.00 | 67.15 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
扬州东方财富数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 4.42 | — | 0.46 | 3.96 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海哈富网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 1.35 | — | — | 1.35 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
南京东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 1,075.68 | — | 1,074.56 | 1.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
成都东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 0.29 | — | — | 0.29 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
广州东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 1.34 | — | 1.20 | 0.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
东财保险经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 444.79 | — | 444.79 | — | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海东方财富金融数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 87.59 | 88.42 | — | 176.01 | — | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海东方财富置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 5,501.59 | — | 5,501.59 | — | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海沪阅信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 292.56 | — | 292.56 | — | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上海天天基金销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 90,067.85 | — | 90,067.85 | — | 资金周转 | 非经营性往来 | |
扬州东方财富金融信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 95.10 | — | 95.10 | — | 资金周转 | 非经营性往来 | |
东方财富证券股份有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 130,000.00 | — | — | 130,000.00 | — | 借款 | 非经营性往来 | |
东方财富证券股份有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | — | 1,740,515.57 | 13,590.14 | 180,000.00 | 1,574,105.71 | 借款 | 非经营性往来 | |
上海天天基金销售有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | — | 53,565.70 | 339.26 | — | 53,904.96 | 借款 | 非经营性往来 | |
关联自然人及其控制的法人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 上海长三角商业创新研究院 | 实际控制人担任理事 | 营业外支出 | — | 300.00 | — | 300.00 | — | 对外捐赠 | 非经营性往来 |
总计 | 133,261.94 | 1,895,946.45 | 13,944.78 | 408,705.42 | 1,634,447.75 |
注:2021年度偿还累计发生金额中包含本公司以对东方财富证券股份有限公司人民币150,000.00万元的借款进行出资。
此汇总表已于2022年3月17日由下列负责人签署:
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。