六国化工:六国化工2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
时间:2022-07-21 09:03 来源:新浪网 阅读量:5646
关于安徽六国化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.70 | 0.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 687.77 | 207.82 | 479.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市华兴化工有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 9,332.10 | 9,332.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,199.28 | 1,199.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 4.00 | 4.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 25.04 | 14,240.07 | 14,240.05 | 25.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1.26 | 1.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
安徽通华物流有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 132.08 | 132.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收款项融资 | 730.00 | 13,470.78 | 11,391.54 | 2,809.24 | 应收票据结算 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北六国化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,484.54 | 882.08 | 21,366.62 | 借款 | 非经营性往来 | ||
安徽中元化肥股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款,应收账款 | 12,349.89 | 1,953.62 | 14,303.51 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽国泰化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,589.55 | 529.25 | 13,118.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,403.69 | 2,403.69 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
吉林六国农业科技发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 36.01 | 2,036.01 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 49,270.48 | 42,333.89 | 1,447.34 | 36,508.83 | 56,542.88 | / | / |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。