苹果中国调整iPhone、iPad等TradeIn换购计划抵扣标准
时间:2023-03-02 12:09 来源:IT之家 阅读量:8738
iPhone 机型 | 以旧换新最高抵扣价值(单位:人民币) | (2 月 28 日)以旧换新最高抵扣价值(单位:人民币) | 差价(单位:人民币) |
iPhone 13 Pro Max | 5250 | 5500 | -250 |
iPhone 13 Pro | 4600 | 5000 | -400 |
iPhone 13 | 3350 | 3500 | -150 |
iPhone 13 mini | 2700 | 2900 | -200 |
iPhone SE (第三代) | 1800 | ||
iPhone 12 Pro Max | 3900 | 4200 | -300 |
iPhone 12 Pro | 3400 | 3700 | -300 |
iPhone 12 | 2300 | 2600 | -300 |
iPhone 12 mini | 1600 | 1800 | -200 |
iPhone SE | 800 | 800 | |
iPhone 11 Pro Max | 2500 | 2600 | -100 |
iPhone 11 Pro | 2200 | 2200 | |
iPhone 11 | 1700 | 1700 | |
iPhone XS Max | 1500 | 1600 | -100 |
iPhone XS | 1300 | 1400 | -100 |
iPhone XR | 1400 | 1400 | |
iPhone X | 1000 | 1000 | |
iPhone 8 Plus | 800 | 850 | -50 |
iPhone 8 | 600 | 650 | -50 |
iPhone 7 Plus | 500 | 550 | -50 |
iPhone 7 | 400 | 400 | |
iPhone 6s Plus | 300 | 300 |
iPad 机型表格如下,其中 iPad Air 的最高以旧换新价格为 2800 元,增加了 1000 元。
iPad | 以旧换新最高抵扣价值(单位:人民币) | (2 月 28 日)以旧换新最高抵扣价值(单位:人民币) | 差价(单位:人民币) |
iPad Pro | 3800 | 3800 | |
iPad Air | 2800 | 1800 | +1000 |
iPad | 1700 | 1700 | |
iPad mini | 1600 | 1600 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。